DC48V Dali Dimming Kiendeshi cha LED Na Switch ya DIP S30DA35/S30DA70
Vipimo
| Jina | DC48V DALI Dimming LED Dereva | ||
| Msambazaji | LEDEAST | ||
| Picha | Ukubwa: 125 * 14.5 * 11mm | ||
| Mfano | S30DA35 | S30DA70 | |
| Pato la DC la Sasa | Kubadilisha DIP: 150mA:(1: IMEZIMWA, 2: IMEZIMWA,3: IMEZIMWA) 180mA:(1: IMEZIMWA, 2: IMEZIMWA,3: IMEWASHWA) 200mA:(1: IMEZIMWA, 2: WASHWA,3: IMEZIMWA) 250mA:(1: IMEZIMWA, 2: WASHWA,3: IMEWASHWA) 280mA:(1: IMEWASHWA, 2: IMEZIMWA,3: IMEZIMWA) 300mA:(1: IMEWASHWA, 2: IMEZIMWA,3: IMEWASHWA) 320mA:(1: IMEWASHWA, 2: WASHWA,3: IMEZIMWA) 350mA:(1: IMEWASHWA, 2: ILIYO,3: IMEWASHWA) | Kubadilisha DIP: 350mA:(1: IMEZIMWA, 2: IMEZIMWA,3: IMEZIMWA) 400mA:(1: IMEZIMWA, 2: IMEZIMWA,3: IMEWASHWA) 450mA:(1: IMEZIMWA, 2: IMEWASHA,3: IMEZIMWA) 500mA:(1: IMEZIMWA, 2: WASHWA,3: IMEWASHWA) 550mA:(1: IMEWASHWA, 2: IMEZIMWA,3: IMEZIMWA) 600mA:(1: IMEWASHWA, 2: IMEZIMWA,3: IMEWASHWA) 650mA:(1: IMEWASHWA, 2: WASHWA,3: IMEZIMWA) 700mA:(1: ILIWASHWA, 2: WASHWA, 3: WASHWA) | |
| Kufifia | DALI Dimming | ||
| Pato la DC | DC Voltage: 9-40V DC | ||
| Udhibiti wa Laini: ± 2% | |||
| Udhibiti wa Mzigo: ± 2% | |||
| Uingizaji wa DC | Masafa ya Nguvu ya Kuingiza Data ya DC: 48VDC ±3% | ||
| DC Iliyopimwa Voltage: 48VDC | |||
| Ufanisi:> 90% | |||
| Ulinzi | Mzunguko mfupi: Hali ya Hiccup | ||
| Ulinzi usio na mzigo | |||
| Ulinzi hasi wa kuunganisha kinyume | |||
| Mazingira | Joto la Kufanya kazi: -20 ~ +45C ° | ||
| Unyevu wa Kufanya kazi: 20 ~ 90% RH, isiyopunguza | |||
| Halijoto ya Kuhifadhi: -20 ~ +70C ° | |||
| Unyevu wa Hifadhi: 10% ~ 90% RH | |||
| Wengine | Kiwango cha IP: IP22 | ||
| MTBF: masaa 50000 | |||
| Udhamini | Miaka 5 | ||












