0-10V Dimming CW Pato la Voltage ya Chini ya Kiendeshaji cha LED LEDEAST FKS-D0130VA
Vipimo
| Jina | DC48V 0-10V Kiendeshaji cha LED cha Dimming | ||
| Msambazaji | LEDEAST | ||
| Picha | Ukubwa: 13 * 120 * 1.6mm | ||
| Mfano | FKS-D0130VA | FKS-D0130V-V1 | |
| Pato la DC la Sasa | Inayoweza Kubinafsishwa ya Sasa: 150/200/250/300/350/400/450/500/550/600/700mA | ||
| Kufifia | 0-10V Dimming | ||
| Pato la DC | Voltage ya DC: 3-40V DC | ||
| Udhibiti wa Laini: ± 2% | |||
| Udhibiti wa Mzigo: ± 2% | |||
| Uingizaji wa DC | Masafa ya Nguvu ya Kuingiza Data ya DC: 48VDC ±3% | ||
| DC Iliyopimwa Voltage: 48VDC | |||
| Ufanisi:> 90% | |||
| Ulinzi | Mzunguko mfupi: Hali ya Hiccup | ||
| Ulinzi usio na mzigo | |||
| Ulinzi hasi wa kuunganisha kinyume | |||
| Mazingira | Joto la Kufanya kazi: -20 ~ +45C ° | ||
| Unyevu wa Kufanya kazi: 20 ~ 90% RH, isiyopunguza | |||
| Halijoto ya Kuhifadhi: -20 ~ +70C ° | |||
| Unyevu wa Hifadhi: 10% ~ 90% RH | |||
| Wengine | Kiwango cha IP: IP22 | ||
| MTBF: masaa 50000 | |||
| Udhamini | Miaka 5 | ||









